[PR]
- Category:
- Date:2024年11月23日
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
初クリアから12武器種クリアまで
日付 | クリアタイム(乙数) | 武器種 | 武器名(記事リンク) | スキル | 大凡の挑戦回数 |
2/6 | 46:39 | ヘビィ | エクリプスナイパー | 不屈 貫通強化 回避距離 最大生産 | 14 |
2/18 | 47:48 | スラアク | 七星開陽 | 不屈 挑戦者2 回避1 回避距離 | 4 |
2/25 | 46:25 | 双剣 | 七星揺光 | 不屈 回避性能1 挑戦者2 | 1 |
2/28 | 47:45 | 弓 | イクサプロド | 不屈 集中 散弾強化 回避1 | 1 |
3/1 | 48:12 | 片手 | 七星禄存 | 不屈 挑戦者2 回避距離 業物 | 4 |
3/2 | 48:52 | ランス | ネロアトロシス | 不屈 ガード性能2 匠 バイオマスター | 4 |
3/8 | 47:35 | ガンランス | 七星玉衛 | 不屈 ガード性能2 砲術王 バイオマスター | 6 |
3/9 | 39:06 | ライト | 繚乱の対弩 | 不屈 挑戦者2 通常強化 回避1 | 3 |
3/10 | 49:39 | 大剣 | ネロアングイッシュ | 斬れ味+ 抜刀技 抜刀力 納刀 | 1 |
3/14 | 45:05 | 太刀 | 八重桜 | 不屈 挑戦者2 金剛 回避性能1 | 3 |
3/15 | 48:24 | ハンマー | クレイジー・D | 不屈 挑戦者2 匠 バイオマスター | 3 |
3/27 | 42:58 | 狩猟笛 | エンフォーラル | 不屈 挑戦者2 斬れ味+ 笛名人 | 8 |
裸、不屈なし、狩猟笛再戦、ヘビィタイム短縮など不屈なし
4/11 | 46:08(1) | 弓 | 皇弓フォルニカ | フルチャージ 集中 散弾強化 回避1 | 3 |
5/17 | 34:21(1) | ヘビィ | エクリプスナイパー | 挑戦者2 貫通強化 回避距離 ボマー | 1 |
5/21 | 31:25(1) | ヘビィ | エクリプスナイパー | 挑戦者2 貫通強化 回避距離 ボマー |
6/4 | 49:17(2) | スラアク | 七星剣斧開陽 | 挑戦者2 回避性能2 回避距離 |
6/8 | 45:47 | 双剣 | 七星連刃揺光 | 挑戦者2 業物 回避性能2 | 2 |
6/14 | 39:34 | ライト | 繚乱の対弩 | 挑戦者2 見切り2 通常弾強化 回避距離 | 1 |
6/17 | 26:23(0) | ヘビィ | エクリプスナイパー | 挑戦者2 貫通強化 回避距離 攻撃小 | 4 |
4/21 | 47:30 | 狩猟笛 | 岩石笙駆ノ音 | 不屈 覚醒 斬れ味+ 弱点特攻 笛名人 | 3 |
タンジアの港、オンラインマルチでの黒曜石
7/14 | 30:31 | ライト3 | エクリプスゲイズ2繚乱の対弩1 | はだか | 楽しんだ回数∞ |
6/9 | 36:00(0) | 狩猟笛4 | ブラッドデスクライ他 | 匠 回避性能1 高級耳栓 笛名人 | 1 |
6/9 | 19:00(3戦で尻尾切断最速は5:40ぐらい) | ボウガン4 | エクリ他 | 色々 | 3 |